Oracle Aesthetics prices (2026)
1919 Avenue H #205, Rosenberg, TX, 77471 · +13463030472 · Prices last checked 2026-11-15
Laser hair removal$25from, per session
Semaglutide (GLP-1)$250from, per month
HydraFacial$130from, per session
Tirzepatide (GLP-1)$300from, per month
Laser hair removal starts at $25 per session vs. the Houston median of $75. Semaglutide (GLP-1) starts at $250 per month vs. the Houston median of $299. HydraFacial starts at $130 per session vs. the Houston median of $177. Tirzepatide (GLP-1) starts at $300 per month vs. the Houston median of $324.50.
Full price list
Specials and member prices are listed as written but are never used as a “from” price.
| Treatment | Item | Price | As written on their site |
|---|---|---|---|
| Laser hair removal | Navel | $25 / session | “NAVEL $25” |
| Laser hair removal | Upper Lip | $25 / session | “UPPER LIP $25” |
| Laser hair removal | Chin | $25 / session | “CHIN $25” |
| Laser hair removal | Sideburns | $25 / session | “SIDEBURNS $25” |
| Laser hair removal | Feet | $25 / session | “FEET $25” |
| Laser hair removal | Neck | $25 / session | “NECK $25” |
| Laser hair removal | Bikini | $50 / session | “BIKINI $50” |
| Laser hair removal | Buttocks | $50 / session | “BUTTOCKS $50” |
| Laser hair removal | Full Face | $50 / session | “FULL FACE $50” |
| Laser hair removal | Shoulders | $50 / session | “SHOULDERS $50” |
| Laser hair removal | Full Abs | $50 / session | “FULL ABS $50” |
| Laser hair removal | Lower Back | $50 / session | “LOWER BACK $50” |
| Laser hair removal | Underarms | $50 / session | “UNDERARMS $50” |
| Laser hair removal | Upper Arms | $50 / session | “UPPER ARMS $50” |
| Laser hair removal | Lower Arms | $50 / session | “LOWER ARMS $50” |
| Laser hair removal | Full Arms | $95 / session | “FULL ARMS $95” |
| Laser hair removal | Brazilian | $95 / session | “BRAZILIAN $95” |
| Laser hair removal | Upper Leg | $95 / session | “UPPER LEG $95” |
| Laser hair removal | Lower Leg | $95 / session | “LOWER LEG $95” |
| Laser hair removal | Chest | $95 / session | “CHEST $95” |
| Laser hair removal | Upper Back | $95 / session | “UPPER BACK $95” |
| Laser hair removal | Full Leg | $125 / session | “FULL LEG $125” |
| Laser hair removal | Chest + Abs | $125 / session | “CHEST + ABS $125” |
| Laser hair removal | Back + Shoulders | $125 / session | “BACK + SHOULDERS $125” |
| Laser hair removal | Full Body | $350 / session | “FULL BODY $350” |
| Laser hair removal | Navel | $120 / package | “NAVEL $120” |
| Laser hair removal | Upper Lip | $120 / package | “UPPER LIP $120” |
| Laser hair removal | Chin | $120 / package | “CHIN $120” |
| Laser hair removal | Sideburns | $120 / package | “SIDEBURNS $120” |
| Laser hair removal | Feet | $120 / package | “FEET $120” |
| Laser hair removal | Neck | $120 / package | “NECK $120” |
| Laser hair removal | Bikini | $240 / package | “BIKINI $240” |
| Laser hair removal | Buttocks | $240 / package | “BUTTOCKS $240” |
| Laser hair removal | Full Face | $240 / package | “FULL FACE $240” |
| Laser hair removal | Shoulders | $240 / package | “SHOULDERS $240” |
| Laser hair removal | Full Abs | $240 / package | “FULL ABS $240” |
| Laser hair removal | Lower Back | $240 / package | “LOWER BACK $240” |
| Laser hair removal | Underarms | $240 / package | “UNDERARMS $240” |
| Laser hair removal | Upper Arms | $240 / package | “UPPER ARMS $240” |
| Laser hair removal | Lower Arms | $240 / package | “LOWER ARMS $240” |
| Laser hair removal | Full Arms | $95 / package | “FULL ARMS $95” |
| Laser hair removal | Brazilian | $450 / package | “BRAZILIAN $450” |
| Laser hair removal | Upper Leg | $450 / package | “UPPER LEG $450” |
| Laser hair removal | Lower Leg | $450 / package | “LOWER LEG $450” |
| Laser hair removal | Chest | $450 / package | “CHEST $450” |
| Laser hair removal | Upper Back | $450 / package | “UPPER BACK $450” |
| Laser hair removal | Full Leg | $600 / package | “FULL LEG $600” |
| Laser hair removal | Chest + Abs | $600 / package | “CHEST + ABS $600” |
| Laser hair removal | Back + Shoulders | $600 / package | “BACK + SHOULDERS $600” |
| Laser hair removal | Full Body | $1,680 / package | “FULL BODY $1680” |
| Glp-1 semaglutide | Semaglutide 0.25 mg/week | $250 / month | “0.25 mg/week → $250/month” |
| Glp-1 semaglutide | Semaglutide 0.5 mg/week | $250 / month | “0.5 mg/week → $250/month” |
| Glp-1 semaglutide | Semaglutide 1 mg/week | $300 / month | “1 mg/week → $300/month” |
| Glp-1 semaglutide | Semaglutide 1.7 mg/week | $300 / month | “1.7 mg/week → $300/month” |
| Glp-1 semaglutide | Semaglutide 2.4 mg/week | $300 / month | “2.4 mg/week → $300/month” |
| Glp-1 tirzepatide | Tirzepatide 2.5 mg/week | $300 / month | “2.5 mg/week → $300/month” |
| Glp-1 tirzepatide | Tirzepatide 5 mg/week | $300 / month | “5 mg/week → $300/month” |
| Glp-1 tirzepatide | Tirzepatide 7.5 mg/week | $350 / month | “7.5 mg/week → $350/month” |
| Glp-1 tirzepatide | Tirzepatide 10 mg/week | $350 / month | “10 mg/week → $350/month” |
| Glp-1 tirzepatide | Tirzepatide 12.5 mg/week | $400 / month | “12.5 mg/week → $400/month” |
Details
| Who performs treatments | esthetician |
|---|
Sources
- http://oracleaesthetics.com/
- http://oracleaesthetics.com/laserhairremoval
- http://oracleaesthetics.com/weightloss
- http://oracleaesthetics.com/services
- http://oracleaesthetics.com/facials
- http://oracleaesthetics.com/advancedskintreatments
Visit Oracle Aesthetics's website
Prices only. This site does not give medical advice; talk to a licensed provider about any treatment.